https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJvaEY_xA9P4w0pNB4u5WjtbGLfKIv0q4VkXF1P3D3Z-L6z5RpOPg2k5XzZ4SW8aXYLTtz9rqwMWUqHMp2kOtrIZvazEt6GU_LEVqRI6bYPLCHJQvQuqv4RNRpbogTvDZFXkwOvP0NtRs/s246/The_biggest_Greek_flag_in_the_World_720p_-Segment_.gif

Tuesday, March 01, 2011

«Έπεσαν» Παγδατής και Δανιηλίδου



Η παγκόσμια κατάταξη τένις

Δύο θέσεις έπεσε στην παγκόσμια κατάταξη τένις ανδρών ο Μάρκος Παγδατής (22ος) την εβδομάδα που πέρασε, ενώ πτώση τριών θέσεων κατέγραψε η Λένα Δανιηλίδου (172η) στις γυναίκες. Στην κορυφή των δύο κατηγοριών παρέμειναν Ραφαέλ Ναδάλ και Καρολίν Βοζνιάτσκι αντίστοιχα.

Η παγκόσμια κατάταξη των ανδρών στο τένις:

1. (1) Ραφαέλ Ναδάλ (Ισπανία) 12.390 βαθμοί
2. (2) Ρότζερ Φέντερερ (Ελβετία) 7.965
3. (3) Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 7.880
4. (4) Ρόμπιν Σόντερλινγκ (Σουηδία) 6.055
5. (5) Αντι Μάρεϊ (Μ. Βρετανία) 5.715
6. (6) Νταβίντ Φερέρ (Ισπανία) 4.510
7. (7) Τόμας Μπέρντιχ (Τσεχία) 4.410
8. (8) Αντι Ρόντικ (ΗΠΑ) 3.735
9. (9) Φερνάντο Βερντάσκο (Ισπανία) 3.095
10. (10) Γιούγκεν Μέλζερ (Αυστρία) 2.730
...
22. (20) Μάρκος Παγδατής (Κύπρος) 1.490


Η παγκόσμια κατάταξη των γυναικών στο τένις:

1. (1) Καρολίν Βοζνιάτσκι (Δανία) 9.550 βαθμοί
2. (2) Κιμ Κλάιστερς (Βέλγιο) 8.835
3. (3) Βέρα Ζβονάρεβα (Ρωσία) 7.565
4. (4) Σαμάνθα Στόσουρ (Αυστραλία) 5.086
5. (5) Φραντσέσκα Σκιαβόνε (Ιταλία) 5.051
6. (6) Γελένα Γιάνκοβιτς (Σερβία) 4.825
7. (7) Λι Να (Κίνα) 4.300
8. (8) Βένους Ουίλιαμς (ΗΠΑ) 3.465
9. (9) Βικτόρια Αζαρένκα (Λευκορωσία) 3.440
10. (10) Ραντβάνσκα Αγκνιέσκα (Πολωνία) 3.170
...
172. (169) Λένα Δανιηλίδου (ΕΛΛΑΔΑ) 342
196. (197) Ειρήνη Γεωργάτου (ΕΛΛΑΔΑ) 296

πηγή: sportfm